太阳集团欢迎您-欢迎莅临

Latest offer

Fast arrival:

Miscellaneous zincUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-08-16 No 11900 12000 -100
  • 2023-08-15 No 12000 12000 0
  • 2023-08-14 No 12000 12300 -300
  • 2023-08-12 No 12300 12300 0
  • 2023-08-11 No 12300 12300 0
  • 2023-08-10 No 12300 12300 0
  • 2023-08-09 No 12300 12300 0
  • 2023-08-08 No 12300 12400 -100
  • 2023-08-07 No 12400 12500 -100
  • 2023-08-05 No 12500 12500 0
  • 2023-08-04 No 12500 12400 100
  • 2023-08-03 No 12400 12500 -100
  • 2023-08-02 No 12500 12400 100
  • 2023-08-01 No 12400 12300 100
  • 2023-07-31 No 12300 12200 100
  • 2023-07-29 No 12200 12200 0
  • 2023-07-28 No 12200 12400 -200
  • 2023-07-27 No 12400 12200 200
  • 2023-07-26 No 12200 12100 100
  • 2023-07-25 No 12100 12000 100
XML 地图