太阳集团欢迎您-欢迎莅临

Latest offer

Fast arrival:

Rusted aluminum wireUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-08-17 No 15400 15400 0
  • 2023-08-16 No 15400 15300 100
  • 2023-08-15 No 15300 15200 100
  • 2023-08-14 No 15200 15200 0
  • 2023-08-12 No 15200 15300 -100
  • 2023-08-11 No 15300 15300 0
  • 2023-08-10 No 15300 15300 0
  • 2023-08-09 No 15300 15400 -100
  • 2023-08-08 No 15400 15400 0
  • 2023-08-07 No 15400 15500 -100
  • 2023-08-05 No 15500 15500 0
  • 2023-08-04 No 15500 15500 0
  • 2023-08-03 No 15500 15500 0
  • 2023-08-02 No 15500 15600 -100
  • 2023-08-01 No 15600 15500 100
  • 2023-07-31 No 15500 15500 0
  • 2023-07-29 No 15500 15500 0
  • 2023-07-28 No 15500 15500 0
  • 2023-07-27 No 15500 15500 0
  • 2023-07-26 No 15500 15400 100
XML 地图