太阳集团欢迎您-欢迎莅临

Latest offer

Fast arrival:

Copper chopsUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-08-17 No 64000 63800 200
  • 2023-08-16 No 63800 64000 -200
  • 2023-08-15 No 64000 63900 100
  • 2023-08-14 No 63900 64000 -100
  • 2023-08-12 No 64000 64000 0
  • 2023-08-11 No 64000 64200 -200
  • 2023-08-10 No 64200 64200 0
  • 2023-08-09 No 64200 64300 -100
  • 2023-08-08 No 64300 64600 -300
  • 2023-08-07 No 64600 64700 -100
  • 2023-08-05 No 64700 64700 0
  • 2023-08-04 No 64700 64500 200
  • 2023-08-03 No 64500 64500 0
  • 2023-08-02 No 64500 65400 -900
  • 2023-08-01 No 65400 64800 600
  • 2023-07-31 No 64800 64600 200
  • 2023-07-29 No 64600 64200 400
  • 2023-07-28 No 64200 64200 0
  • 2023-07-27 No 64200 64200 0
  • 2023-07-26 No 64200 63900 300
XML 地图