太阳集团欢迎您-欢迎莅临

Latest offer

Fast arrival:

ADC12Unit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-08-16 Yes 18400 18400 0
  • 2023-08-15 Yes 18400 18200 200
  • 2023-08-14 Yes 18200 18200 0
  • 2023-08-12 Yes 18200 18300 -100
  • 2023-08-11 Yes 18300 18300 0
  • 2023-08-10 Yes 18300 18300 0
  • 2023-08-09 Yes 18300 18400 -100
  • 2023-08-08 Yes 18400 18400 0
  • 2023-08-07 Yes 18400 18400 0
  • 2023-08-05 Yes 18400 18400 0
  • 2023-08-04 Yes 18400 18400 0
  • 2023-08-03 Yes 18400 18500 -100
  • 2023-08-02 Yes 18500 18500 0
  • 2023-08-01 Yes 18500 18400 100
  • 2023-07-31 Yes 18400 18400 0
  • 2023-07-29 Yes 18400 18400 0
  • 2023-07-28 Yes 18400 18400 0
  • 2023-07-27 Yes 18400 18300 100
  • 2023-07-26 Yes 18300 18300 0
  • 2023-07-25 Yes 18300 18200 100
XML 地图