太阳集团欢迎您-欢迎莅临

Latest offer

Fast arrival:

Bright copperUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-08-14 No 63600 63700 -100
  • 2023-08-12 No 63700 63700 0
  • 2023-08-11 No 63700 63900 -200
  • 2023-08-10 No 63900 63900 0
  • 2023-08-09 No 63900 64000 -100
  • 2023-08-08 No 64000 64300 -300
  • 2023-08-07 No 64300 64400 -100
  • 2023-08-05 No 64400 64400 0
  • 2023-08-04 No 64400 64200 200
  • 2023-08-03 No 64200 64200 0
  • 2023-08-02 No 64200 65100 -900
  • 2023-08-01 No 65100 64500 600
  • 2023-07-31 No 64500 64300 200
  • 2023-07-29 No 64300 63900 400
  • 2023-07-28 No 63900 63900 0
  • 2023-07-27 No 63900 63900 0
  • 2023-07-26 No 63900 63600 300
  • 2023-07-25 No 63600 63100 500
  • 2023-07-24 No 63100 63300 -200
  • 2023-07-22 No 63300 63300 0
XML 地图