太阳集团欢迎您-欢迎莅临

Latest offer

Fast arrival:

Copper strip (thickness 0.5 ~ 0.9mm)Unit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-08-17 71290 71180 110
  • 2023-08-16 71180 71610 -430
  • 2023-08-15 71610 71320 290
  • 2023-08-14 71320 71440 -120
  • 2023-08-12 71440 71440 0
  • 2023-08-11 71440 71630 -190
  • 2023-08-10 71630 71800 -170
  • 2023-08-09 71800 71810 -10
  • 2023-08-08 71810 72190 -380
  • 2023-08-07 72190 72570 -380
  • 2023-08-05 72570 72770 -200
  • 2023-08-04 72770 72270 500
  • 2023-08-03 72270 72790 -520
  • 2023-08-02 72790 73830 -1040
  • 2023-08-01 73830 72700 1130
  • 2023-07-31 72700 72240 460
  • 2023-07-29 72240 72040 200
  • 2023-07-28 72040 72200 -160
  • 2023-07-27 72200 72090 110
  • 2023-07-26 72090 71940 150
XML 地图