太阳集团欢迎您-欢迎莅临

Latest offer

Fast arrival:

aluminum UBC ingotUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-08-14 No 15800 15800 0
  • 2023-08-12 No 15800 15900 -100
  • 2023-08-11 No 15900 15900 0
  • 2023-08-10 No 15900 15900 0
  • 2023-08-09 No 15900 16000 -100
  • 2023-08-08 No 16000 16000 0
  • 2023-08-07 No 16000 16100 -100
  • 2023-08-05 No 16100 16100 0
  • 2023-08-04 No 16100 16100 0
  • 2023-08-03 No 16100 16100 0
  • 2023-08-02 No 16100 16200 -100
  • 2023-08-01 No 16200 16100 100
  • 2023-07-31 No 16100 16100 0
  • 2023-07-29 No 16100 16100 0
  • 2023-07-28 No 16100 16100 0
  • 2023-07-27 No 16100 16000 100
  • 2023-07-26 No 16000 15900 100
  • 2023-07-25 No 15900 15900 0
  • 2023-07-24 No 15900 15900 0
  • 2023-07-22 No 15900 15900 0
XML 地图