太阳集团欢迎您-欢迎莅临

Latest offer

Fast arrival:

Drawn aluminum wireUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-08-16 No 17200 17100 100
  • 2023-08-15 No 17100 17000 100
  • 2023-08-14 No 17000 17000 0
  • 2023-08-12 No 17000 17100 -100
  • 2023-08-11 No 17100 17100 0
  • 2023-08-10 No 17100 17100 0
  • 2023-08-09 No 17100 17200 -100
  • 2023-08-08 No 17200 17300 -100
  • 2023-08-07 No 17300 17400 -100
  • 2023-08-05 No 17400 17400 0
  • 2023-08-04 No 17400 17400 0
  • 2023-08-03 No 17400 17400 0
  • 2023-08-02 No 17400 17500 -100
  • 2023-08-01 No 17500 17400 100
  • 2023-07-31 No 17400 17400 0
  • 2023-07-29 No 17400 17400 0
  • 2023-07-28 No 17400 17400 0
  • 2023-07-27 No 17400 17300 100
  • 2023-07-26 No 17300 17200 100
  • 2023-07-25 No 17200 17200 0
XML 地图