太阳集团欢迎您-欢迎莅临

Latest offer

Fast arrival:

S9 series transformer with more than 100 KVAUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-08-14 No 10500 10500 0
  • 2023-08-12 No 10500 10500 0
  • 2023-08-11 No 10500 10500 0
  • 2023-08-10 No 10500 10500 0
  • 2023-08-09 No 10500 10600 -100
  • 2023-08-08 No 10600 10600 0
  • 2023-08-07 No 10600 10700 -100
  • 2023-08-05 No 10700 10700 0
  • 2023-08-04 No 10700 10600 100
  • 2023-08-03 No 10600 10600 0
  • 2023-08-02 No 10600 10800 -200
  • 2023-08-01 No 10800 10700 100
  • 2023-07-31 No 10700 10600 100
  • 2023-07-29 No 10600 10600 0
  • 2023-07-28 No 10600 10600 0
  • 2023-07-27 No 10600 10600 0
  • 2023-07-26 No 10600 10500 100
  • 2023-07-25 No 10500 10400 100
  • 2023-07-24 No 10400 10500 -100
  • 2023-07-22 No 10500 10500 0
XML 地图