太阳集团欢迎您-欢迎莅临

Latest offer

Fast arrival:

Anode phosphor copper ballUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-08-17 Yes 69500 69400 100
  • 2023-08-16 Yes 69400 69700 -300
  • 2023-08-15 Yes 69700 69600 100
  • 2023-08-14 Yes 69600 69700 -100
  • 2023-08-12 Yes 69700 69700 0
  • 2023-08-11 Yes 69700 69900 -200
  • 2023-08-10 Yes 69900 70100 -200
  • 2023-08-09 Yes 70100 70100 0
  • 2023-08-08 Yes 70100 70500 -400
  • 2023-08-07 Yes 70500 70600 -100
  • 2023-08-05 Yes 70600 70800 -200
  • 2023-08-04 Yes 70800 70400 400
  • 2023-08-03 Yes 70400 70800 -400
  • 2023-08-02 Yes 70800 71500 -700
  • 2023-08-01 Yes 71500 70700 800
  • 2023-07-31 Yes 70700 70500 200
  • 2023-07-29 Yes 70500 70300 200
  • 2023-07-28 Yes 70300 70200 100
  • 2023-07-27 Yes 70200 70200 0
  • 2023-07-26 Yes 70200 70100 100
XML 地图