太阳集团欢迎您-欢迎莅临

Latest offer

Fast arrival:

Miscellaneous wrought aluminumUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-08-14 No 13600 13600 0
  • 2023-08-12 No 13600 13700 -100
  • 2023-08-11 No 13700 13700 0
  • 2023-08-10 No 13700 13700 0
  • 2023-08-09 No 13700 13700 0
  • 2023-08-08 No 13700 15800 -2100
  • 2023-08-07 No 15800 13800 2000
  • 2023-08-05 No 13800 13800 0
  • 2023-08-04 No 13800 13800 0
  • 2023-08-03 No 13800 13800 0
  • 2023-08-02 No 13800 13900 -100
  • 2023-08-01 No 13900 13800 100
  • 2023-07-31 No 13800 13800 0
  • 2023-07-29 No 13800 13800 0
  • 2023-07-28 No 13800 13800 0
  • 2023-07-27 No 13800 13700 100
  • 2023-07-26 No 13700 13700 0
  • 2023-07-25 No 13700 13700 0
  • 2023-07-24 No 13700 13700 0
  • 2023-07-22 No 13700 13700 0
XML 地图