太阳集团欢迎您-欢迎莅临

Latest offer

Fast arrival:

Copper scrapsUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-08-17 No 49000 48900 100
  • 2023-08-16 No 48900 49000 -100
  • 2023-08-15 No 49000 49000 0
  • 2023-08-14 No 49000 49000 0
  • 2023-08-12 No 49000 49000 0
  • 2023-08-11 No 49000 49200 -200
  • 2023-08-10 No 49200 49200 0
  • 2023-08-09 No 49200 49200 0
  • 2023-08-08 No 49200 49500 -300
  • 2023-08-07 No 49500 49600 -100
  • 2023-08-05 No 49600 49700 -100
  • 2023-08-04 No 49700 49500 200
  • 2023-08-03 No 49500 49400 100
  • 2023-08-02 No 49400 50100 -700
  • 2023-08-01 No 50100 49700 400
  • 2023-07-31 No 49700 49500 200
  • 2023-07-29 No 49500 49200 300
  • 2023-07-28 No 49200 49200 0
  • 2023-07-27 No 49200 49200 0
  • 2023-07-26 No 49200 49000 200
XML 地图