太阳集团欢迎您-欢迎莅临

Latest offer

Fast arrival:

Brass turningUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-08-17 No 41400 41400 0
  • 2023-08-16 No 41400 41400 0
  • 2023-08-15 No 41400 41300 100
  • 2023-08-14 No 41300 41400 -100
  • 2023-08-12 No 41400 41400 0
  • 2023-08-11 No 41400 41400 0
  • 2023-08-10 No 41400 41300 100
  • 2023-08-09 No 41300 41300 0
  • 2023-08-08 No 41300 41400 -100
  • 2023-08-07 No 41400 41500 -100
  • 2023-08-05 No 41500 41500 0
  • 2023-08-04 No 41500 41500 0
  • 2023-08-03 No 41500 41500 0
  • 2023-08-02 No 41500 41700 -200
  • 2023-08-01 No 41700 41500 200
  • 2023-07-31 No 41500 41400 100
  • 2023-07-29 No 41400 41400 0
  • 2023-07-28 No 41400 41400 0
  • 2023-07-27 No 41400 41300 100
  • 2023-07-26 No 41300 41200 100
XML 地图