太阳集团欢迎您-欢迎莅临

Latest offer

Fast arrival:

Miscellaneous leadUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-08-14 No 11500 11500 0
  • 2023-08-12 No 11500 11500 0
  • 2023-08-11 No 11500 11500 0
  • 2023-08-10 No 11500 11400 100
  • 2023-08-09 No 11400 11400 0
  • 2023-08-08 No 11400 11400 0
  • 2023-08-07 No 11400 11500 -100
  • 2023-08-05 No 11500 11500 0
  • 2023-08-04 No 11500 11400 100
  • 2023-08-03 No 11400 11400 0
  • 2023-08-02 No 11400 11400 0
  • 2023-08-01 No 11400 11500 -100
  • 2023-07-31 No 11500 11500 0
  • 2023-07-29 No 11500 11500 0
  • 2023-07-28 No 11500 11500 0
  • 2023-07-27 No 11500 11600 -100
  • 2023-07-26 No 11600 11600 0
  • 2023-07-25 No 11600 11400 200
  • 2023-07-24 No 11400 11300 100
  • 2023-07-22 No 11300 11300 0
XML 地图