太阳集团欢迎您-欢迎莅临

Latest offer

Fast arrival:

Microcrystalline phosphor copper ballUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-08-17 Yes 69900 69800 100
  • 2023-08-16 Yes 69800 70100 -300
  • 2023-08-15 Yes 70100 70000 100
  • 2023-08-14 Yes 70000 70100 -100
  • 2023-08-12 Yes 70100 70100 0
  • 2023-08-11 Yes 70100 70300 -200
  • 2023-08-10 Yes 70300 70500 -200
  • 2023-08-09 Yes 70500 70500 0
  • 2023-08-08 Yes 70500 70900 -400
  • 2023-08-07 Yes 70900 71000 -100
  • 2023-08-05 Yes 71000 71200 -200
  • 2023-08-04 Yes 71200 70800 400
  • 2023-08-03 Yes 70800 71200 -400
  • 2023-08-02 Yes 71200 71900 -700
  • 2023-08-01 Yes 71900 71100 800
  • 2023-07-31 Yes 71100 70900 200
  • 2023-07-29 Yes 70900 70700 200
  • 2023-07-28 Yes 70700 70600 100
  • 2023-07-27 Yes 70600 70600 0
  • 2023-07-26 Yes 70600 70500 100
XML 地图