太阳集团欢迎您-欢迎莅临

Latest offer

Fast arrival:

T3 tnned copper barUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-08-14 Yes 70100 70200 -100
  • 2023-08-12 Yes 70200 70200 0
  • 2023-08-11 Yes 70200 70400 -200
  • 2023-08-10 Yes 70400 70600 -200
  • 2023-08-09 Yes 70600 70500 100
  • 2023-08-08 Yes 70500 70800 -300
  • 2023-08-07 Yes 70800 70900 -100
  • 2023-08-05 Yes 70900 71100 -200
  • 2023-08-04 Yes 71100 70700 400
  • 2023-08-03 Yes 70700 70900 -200
  • 2023-08-02 Yes 70900 71600 -700
  • 2023-08-01 Yes 71600 70900 700
  • 2023-07-31 Yes 70900 70700 200
  • 2023-07-29 Yes 70700 70500 200
  • 2023-07-28 Yes 70500 70300 200
  • 2023-07-27 Yes 70300 70300 0
  • 2023-07-26 Yes 70300 70200 100
  • 2023-07-25 Yes 70200 69500 700
  • 2023-07-24 Yes 69500 69700 -200
  • 2023-07-22 Yes 69700 69600 100
XML 地图