太阳集团欢迎您-欢迎莅临

Latest offer

Fast arrival:

7series leftover materialsUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-08-14 No 15400 15400 0
  • 2023-08-12 No 15400 15500 -100
  • 2023-08-11 No 15500 15500 0
  • 2023-08-10 No 15500 15500 0
  • 2023-08-09 No 15500 15600 -100
  • 2023-08-08 No 15600 15600 0
  • 2023-08-07 No 15600 15800 -200
  • 2023-08-05 No 15800 15800 0
  • 2023-08-04 No 15800 15800 0
  • 2023-08-03 No 15800 15800 0
  • 2023-08-02 No 15800 15900 -100
  • 2023-08-01 No 15900 15800 100
  • 2023-07-31 No 15800 15800 0
  • 2023-07-29 No 15800 15800 0
  • 2023-07-28 No 15800 15800 0
  • 2023-07-27 No 15800 15700 100
  • 2023-07-26 No 15700 15600 100
  • 2023-07-25 No 15600 15600 0
  • 2023-07-24 No 15600 15600 0
  • 2023-07-22 No 15600 15600 0
XML 地图