太阳集团欢迎您-欢迎莅临

Latest offer

Fast arrival:

Hexagonal hollow pipeUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-08-14 Yes 46600 46700 -100
  • 2023-08-12 Yes 46700 46700 0
  • 2023-08-11 Yes 46700 46700 0
  • 2023-08-10 Yes 46700 46700 0
  • 2023-08-09 Yes 46700 46600 100
  • 2023-08-08 Yes 46600 46700 -100
  • 2023-08-07 Yes 46700 46700 0
  • 2023-08-05 Yes 46700 46700 0
  • 2023-08-04 Yes 46700 46700 0
  • 2023-08-03 Yes 46700 46700 0
  • 2023-08-02 Yes 46700 46800 -100
  • 2023-08-01 Yes 46800 46700 100
  • 2023-07-31 Yes 46700 46500 200
  • 2023-07-29 Yes 46500 46400 100
  • 2023-07-28 Yes 46400 46400 0
  • 2023-07-27 Yes 46400 46300 100
  • 2023-07-26 Yes 46300 46300 0
  • 2023-07-25 Yes 46300 46200 100
  • 2023-07-24 Yes 46200 46200 0
  • 2023-07-22 Yes 46200 46200 0
XML 地图