太阳集团欢迎您-欢迎莅临

Latest offer

Fast arrival:

Large compressorUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-08-14 No 4900 4900 0
  • 2023-08-12 No 4900 4800 100
  • 2023-08-11 No 4800 4900 -100
  • 2023-08-10 No 4900 4900 0
  • 2023-08-09 No 4900 4900 0
  • 2023-08-08 No 4900 4900 0
  • 2023-08-07 No 4900 5000 -100
  • 2023-08-05 No 5000 5000 0
  • 2023-08-04 No 5000 5000 0
  • 2023-08-03 No 5000 5000 0
  • 2023-08-02 No 5000 5000 0
  • 2023-08-01 No 5000 5000 0
  • 2023-07-31 No 5000 5000 0
  • 2023-07-29 No 5000 5000 0
  • 2023-07-28 No 5000 5000 0
  • 2023-07-27 No 5000 5000 0
  • 2023-07-26 No 5000 4900 100
  • 2023-07-25 No 4900 4900 0
  • 2023-07-24 No 4900 4900 0
  • 2023-07-22 No 4900 4900 0
XML 地图