太阳集团欢迎您-欢迎莅临

Latest offer

Fast arrival:

Shaped copper barsUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-08-16 Yes 70900 71200 -300
  • 2023-08-15 Yes 71200 71100 100
  • 2023-08-14 Yes 71100 71100 0
  • 2023-08-12 Yes 71100 71100 0
  • 2023-08-11 Yes 71100 71400 -300
  • 2023-08-10 Yes 71400 71600 -200
  • 2023-08-09 Yes 71600 71500 100
  • 2023-08-08 Yes 71500 71800 -300
  • 2023-08-07 Yes 71800 71900 -100
  • 2023-08-05 Yes 71900 72100 -200
  • 2023-08-04 Yes 72100 71700 400
  • 2023-08-03 Yes 71700 72000 -300
  • 2023-08-02 Yes 72000 72700 -700
  • 2023-08-01 Yes 72700 72000 700
  • 2023-07-31 Yes 72000 71800 200
  • 2023-07-29 Yes 71800 71600 200
  • 2023-07-28 Yes 71600 71500 100
  • 2023-07-27 Yes 71500 71500 0
  • 2023-07-26 Yes 71500 71400 100
  • 2023-07-25 Yes 71400 70700 700
XML 地图