太阳集团欢迎您-欢迎莅临

Latest offer

Fast arrival:

Cable copper strip (thickness 0.05 ~ 0.09mm)Unit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-08-18 Yes 74310 73790 520
  • 2023-08-17 Yes 73790 73680 110
  • 2023-08-16 Yes 73680 74110 -430
  • 2023-08-15 Yes 74110 73820 290
  • 2023-08-14 Yes 73820 73940 -120
  • 2023-08-12 Yes 73940 73940 0
  • 2023-08-11 Yes 73940 74130 -190
  • 2023-08-10 Yes 74130 74300 -170
  • 2023-08-09 Yes 74300 74310 -10
  • 2023-08-08 Yes 74310 74690 -380
  • 2023-08-07 Yes 74690 75070 -380
  • 2023-08-05 Yes 75070 75270 -200
  • 2023-08-04 Yes 75270 74770 500
  • 2023-08-03 Yes 74770 75290 -520
  • 2023-08-02 Yes 75290 76330 -1040
  • 2023-08-01 Yes 76330 75200 1130
  • 2023-07-31 Yes 75200 74740 460
  • 2023-07-29 Yes 74740 74540 200
  • 2023-07-28 Yes 74540 74700 -160
  • 2023-07-27 Yes 74700 74590 110
XML 地图