太阳集团欢迎您-欢迎莅临

Latest offer

Fast arrival:

Spray profileUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-08-17 No 14600 14600 0
  • 2023-08-16 No 14600 14500 100
  • 2023-08-15 No 14500 14400 100
  • 2023-08-14 No 14400 14400 0
  • 2023-08-12 No 14400 14500 -100
  • 2023-08-11 No 14500 14500 0
  • 2023-08-10 No 14500 14500 0
  • 2023-08-09 No 14500 14600 -100
  • 2023-08-08 No 14600 14700 -100
  • 2023-08-07 No 14700 14800 -100
  • 2023-08-05 No 14800 14800 0
  • 2023-08-04 No 14800 14800 0
  • 2023-08-03 No 14800 14800 0
  • 2023-08-02 No 14800 14900 -100
  • 2023-08-01 No 14900 14800 100
  • 2023-07-31 No 14800 14800 0
  • 2023-07-29 No 14800 14800 0
  • 2023-07-28 No 14800 14800 0
  • 2023-07-27 No 14800 14700 100
  • 2023-07-26 No 14700 14600 100
XML 地图