太阳集团欢迎您-欢迎莅临

Latest offer

Fast arrival:

Brass HoneyUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-08-16 No 40800 40800 0
  • 2023-08-15 No 40800 40700 100
  • 2023-08-14 No 40700 40800 -100
  • 2023-08-12 No 40800 40800 0
  • 2023-08-11 No 40800 40800 0
  • 2023-08-10 No 40800 40700 100
  • 2023-08-09 No 40700 40700 0
  • 2023-08-08 No 40700 40800 -100
  • 2023-08-07 No 40800 40900 -100
  • 2023-08-05 No 40900 40900 0
  • 2023-08-04 No 40900 40900 0
  • 2023-08-03 No 40900 40900 0
  • 2023-08-02 No 40900 41100 -200
  • 2023-08-01 No 41100 40900 200
  • 2023-07-31 No 40900 40800 100
  • 2023-07-29 No 40800 40800 0
  • 2023-07-28 No 40800 40800 0
  • 2023-07-27 No 40800 40700 100
  • 2023-07-26 No 40700 40600 100
  • 2023-07-25 No 40600 40600 0
XML 地图