太阳集团欢迎您-欢迎莅临

Latest offer

Fast arrival:

62% Cu brassUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-08-16 No 44000 44000 0
  • 2023-08-15 No 44000 43900 100
  • 2023-08-14 No 43900 44000 -100
  • 2023-08-12 No 44000 44000 0
  • 2023-08-11 No 44000 44000 0
  • 2023-08-10 No 44000 43900 100
  • 2023-08-09 No 43900 43900 0
  • 2023-08-08 No 43900 44000 -100
  • 2023-08-07 No 44000 44100 -100
  • 2023-08-05 No 44100 44100 0
  • 2023-08-04 No 44100 44100 0
  • 2023-08-03 No 44100 44100 0
  • 2023-08-02 No 44100 44300 -200
  • 2023-08-01 No 44300 44100 200
  • 2023-07-31 No 44100 44000 100
  • 2023-07-29 No 44000 44000 0
  • 2023-07-28 No 44000 44000 0
  • 2023-07-27 No 44000 43900 100
  • 2023-07-26 No 43900 43800 100
  • 2023-07-25 No 43800 43800 0
XML 地图