太阳集团欢迎您-欢迎莅临

Latest offer

Fast arrival:

National standard of brass rod HPb59-1Unit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-08-16 Yes 48700 48800 -100
  • 2023-08-15 Yes 48800 48700 100
  • 2023-08-14 Yes 48700 48800 -100
  • 2023-08-12 Yes 48800 48800 0
  • 2023-08-11 Yes 48800 48800 0
  • 2023-08-10 Yes 48800 48800 0
  • 2023-08-09 Yes 48800 48700 100
  • 2023-08-08 Yes 48700 48800 -100
  • 2023-08-07 Yes 48800 48800 0
  • 2023-08-05 Yes 48800 48800 0
  • 2023-08-04 Yes 48800 48800 0
  • 2023-08-03 Yes 48800 48800 0
  • 2023-08-02 Yes 48800 48900 -100
  • 2023-08-01 Yes 48900 48800 100
  • 2023-07-31 Yes 48800 48600 200
  • 2023-07-29 Yes 48600 48500 100
  • 2023-07-28 Yes 48500 48500 0
  • 2023-07-27 Yes 48500 48400 100
  • 2023-07-26 Yes 48400 48400 0
  • 2023-07-25 Yes 48400 48300 100
XML 地图