太阳集团欢迎您-欢迎莅临

Latest offer

Fast arrival:

Enterprise standard of brass rodHPb59-1Unit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-08-14 Yes 47400 47500 -100
  • 2023-08-12 Yes 47500 47500 0
  • 2023-08-11 Yes 47500 47500 0
  • 2023-08-10 Yes 47500 47500 0
  • 2023-08-09 Yes 47500 47400 100
  • 2023-08-08 Yes 47400 47500 -100
  • 2023-08-07 Yes 47500 47500 0
  • 2023-08-05 Yes 47500 47500 0
  • 2023-08-04 Yes 47500 47500 0
  • 2023-08-03 Yes 47500 47500 0
  • 2023-08-02 Yes 47500 47600 -100
  • 2023-08-01 Yes 47600 47500 100
  • 2023-07-31 Yes 47500 47300 200
  • 2023-07-29 Yes 47300 47200 100
  • 2023-07-28 Yes 47200 47200 0
  • 2023-07-27 Yes 47200 47100 100
  • 2023-07-26 Yes 47100 47100 0
  • 2023-07-25 Yes 47100 47000 100
  • 2023-07-24 Yes 47000 47000 0
  • 2023-07-22 Yes 47000 47000 0
XML 地图