太阳集团欢迎您-欢迎莅临

Latest offer

Fast arrival:

Enamelled wire(≧0.5mm)Unit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-08-14 No 58500 58600 -100
  • 2023-08-12 No 58600 58600 0
  • 2023-08-11 No 58600 58800 -200
  • 2023-08-10 No 58800 58800 0
  • 2023-08-09 No 58800 58800 0
  • 2023-08-08 No 58800 59200 -400
  • 2023-08-07 No 59200 59300 -100
  • 2023-08-05 No 59300 59200 100
  • 2023-08-04 No 59200 59100 100
  • 2023-08-03 No 59100 59100 0
  • 2023-08-02 No 59100 59900 -800
  • 2023-08-01 No 59900 59300 600
  • 2023-07-31 No 59300 59100 200
  • 2023-07-29 No 59100 58800 300
  • 2023-07-28 No 58800 58800 0
  • 2023-07-27 No 58800 58700 100
  • 2023-07-26 No 58700 58500 200
  • 2023-07-25 No 58500 58100 400
  • 2023-07-24 No 58100 58200 -100
  • 2023-07-22 No 58200 58200 0
XML 地图