太阳集团欢迎您-欢迎莅临

Latest offer

Fast arrival:

3series leftover materialsUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-08-19 No 15700 15700 0
  • 2023-08-18 No 15700 15700 0
  • 2023-08-17 No 15700 15700 0
  • 2023-08-16 No 15700 15700 0
  • 2023-08-15 No 15700 15600 100
  • 2023-08-14 No 15600 15600 0
  • 2023-08-12 No 15600 15700 -100
  • 2023-08-11 No 15700 15700 0
  • 2023-08-10 No 15700 15700 0
  • 2023-08-09 No 15700 15700 0
  • 2023-08-08 No 15700 15700 0
  • 2023-08-07 No 15700 15900 -200
  • 2023-08-05 No 15900 15900 0
  • 2023-08-04 No 15900 15900 0
  • 2023-08-03 No 15900 15900 0
  • 2023-08-02 No 15900 16000 -100
  • 2023-08-01 No 16000 15900 100
  • 2023-07-31 No 15900 15900 0
  • 2023-07-29 No 15900 15900 0
  • 2023-07-28 No 15900 15900 0
XML 地图