太阳集团欢迎您-欢迎莅临

Latest offer

Fast arrival:

T3 copper rodUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-08-14 Yes 68500 68600 -100
  • 2023-08-12 Yes 68600 68600 0
  • 2023-08-11 Yes 68600 68800 -200
  • 2023-08-10 Yes 68800 69000 -200
  • 2023-08-09 Yes 69000 68900 100
  • 2023-08-08 Yes 68900 69200 -300
  • 2023-08-07 Yes 69200 69300 -100
  • 2023-08-05 Yes 69300 69500 -200
  • 2023-08-04 Yes 69500 69100 400
  • 2023-08-03 Yes 69100 69300 -200
  • 2023-08-02 Yes 69300 70000 -700
  • 2023-08-01 Yes 70000 69300 700
  • 2023-07-31 Yes 69300 69100 200
  • 2023-07-29 Yes 69100 68900 200
  • 2023-07-28 Yes 68900 68700 200
  • 2023-07-27 Yes 68700 68700 0
  • 2023-07-26 Yes 68700 68600 100
  • 2023-07-25 Yes 68600 67900 700
  • 2023-07-24 Yes 67900 68100 -200
  • 2023-07-22 Yes 68100 68000 100
XML 地图