太阳集团欢迎您-欢迎莅临

Latest offer

Fast arrival:

Thick enameled wire (≧1.2 mm)Unit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-08-19 No 60900 60700 200
  • 2023-08-18 No 60700 60500 200
  • 2023-08-17 No 60500 60300 200
  • 2023-08-16 No 60300 60500 -200
  • 2023-08-15 No 60500 60400 100
  • 2023-08-14 No 60400 60500 -100
  • 2023-08-12 No 60500 60500 0
  • 2023-08-11 No 60500 60700 -200
  • 2023-08-10 No 60700 60700 0
  • 2023-08-09 No 60700 60800 -100
  • 2023-08-08 No 60800 61100 -300
  • 2023-08-07 No 61100 61200 -100
  • 2023-08-05 No 61200 61200 0
  • 2023-08-04 No 61200 61000 200
  • 2023-08-03 No 61000 61000 0
  • 2023-08-02 No 61000 61900 -900
  • 2023-08-01 No 61900 61300 600
  • 2023-07-31 No 61300 61100 200
  • 2023-07-29 No 61100 60700 400
  • 2023-07-28 No 60700 60700 0
XML 地图