太阳集团欢迎您-欢迎莅临

Latest offer

Fast arrival:

tankUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-08-17 No 37800 37800 0
  • 2023-08-16 No 37800 37800 0
  • 2023-08-15 No 37800 37700 100
  • 2023-08-14 No 37700 37800 -100
  • 2023-08-12 No 37800 37800 0
  • 2023-08-11 No 37800 37800 0
  • 2023-08-10 No 37800 37700 100
  • 2023-08-09 No 37700 37700 0
  • 2023-08-08 No 37700 37800 -100
  • 2023-08-07 No 37800 37900 -100
  • 2023-08-05 No 37900 37900 0
  • 2023-08-04 No 37900 37900 0
  • 2023-08-03 No 37900 37900 0
  • 2023-08-02 No 37900 38100 -200
  • 2023-08-01 No 38100 37900 200
  • 2023-07-31 No 37900 37800 100
  • 2023-07-29 No 37800 37800 0
  • 2023-07-28 No 37800 37800 0
  • 2023-07-27 No 37800 37700 100
  • 2023-07-26 No 37700 37600 100
XML 地图