太阳集团欢迎您-欢迎莅临

Latest offer

Fast arrival:

Copper strip(thickness 1~5mm)Unit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-08-19 Yes 71610 71410 200
  • 2023-08-18 Yes 71410 71090 320
  • 2023-08-17 Yes 71090 70980 110
  • 2023-08-16 Yes 70980 71410 -430
  • 2023-08-15 Yes 71410 71120 290
  • 2023-08-14 Yes 71120 71240 -120
  • 2023-08-12 Yes 71240 71240 0
  • 2023-08-11 Yes 71240 71430 -190
  • 2023-08-10 Yes 71430 71600 -170
  • 2023-08-09 Yes 71600 71610 -10
  • 2023-08-08 Yes 71610 71990 -380
  • 2023-08-07 Yes 71990 72370 -380
  • 2023-08-05 Yes 72370 72570 -200
  • 2023-08-04 Yes 72570 72070 500
  • 2023-08-03 Yes 72070 72590 -520
  • 2023-08-02 Yes 72590 73630 -1040
  • 2023-08-01 Yes 73630 72500 1130
  • 2023-07-31 Yes 72500 72040 460
  • 2023-07-29 Yes 72040 71840 200
  • 2023-07-28 Yes 71840 72000 -160
XML 地图