太阳集团欢迎您-欢迎莅临

Latest offer

Fast arrival:

Brass EbonyUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-08-14 No 24400 24500 -100
  • 2023-08-12 No 24500 24500 0
  • 2023-08-11 No 24500 24500 0
  • 2023-08-10 No 24500 24400 100
  • 2023-08-09 No 24400 24400 0
  • 2023-08-08 No 24400 24500 -100
  • 2023-08-07 No 24500 24500 0
  • 2023-08-05 No 24500 24500 0
  • 2023-08-04 No 24500 24500 0
  • 2023-08-03 No 24500 24600 -100
  • 2023-08-02 No 24600 24600 0
  • 2023-08-01 No 24600 24600 0
  • 2023-07-31 No 24600 24500 100
  • 2023-07-29 No 24500 24500 0
  • 2023-07-28 No 24500 24500 0
  • 2023-07-27 No 24500 24400 100
  • 2023-07-26 No 24400 24400 0
  • 2023-07-25 No 24400 24300 100
  • 2023-07-24 No 24300 24400 -100
  • 2023-07-22 No 24400 24400 0
XML 地图