太阳集团欢迎您-欢迎莅临

Latest offer

Fast arrival:

Anaerobic copper rodsUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-08-14 Yes 68900 69100 -200
  • 2023-08-12 Yes 69100 69100 0
  • 2023-08-11 Yes 69100 69400 -300
  • 2023-08-10 Yes 69400 69600 -200
  • 2023-08-09 Yes 69600 69500 100
  • 2023-08-08 Yes 69500 69800 -300
  • 2023-08-07 Yes 69800 69900 -100
  • 2023-08-05 Yes 69900 70100 -200
  • 2023-08-04 Yes 70100 69700 400
  • 2023-08-03 Yes 69700 70000 -300
  • 2023-08-02 Yes 70000 70700 -700
  • 2023-08-01 Yes 70700 70000 700
  • 2023-07-31 Yes 70000 69800 200
  • 2023-07-29 Yes 69800 69600 200
  • 2023-07-28 Yes 69600 69500 100
  • 2023-07-27 Yes 69500 69500 0
  • 2023-07-26 Yes 69500 69400 100
  • 2023-07-25 Yes 69400 68700 700
  • 2023-07-24 Yes 68700 68900 -200
  • 2023-07-22 Yes 68900 69000 -100
XML 地图