太阳集团欢迎您-欢迎莅临

Latest offer

Fast arrival:

Single line bright copperUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-08-14 No 63300 63400 -100
  • 2023-08-12 No 63400 63400 0
  • 2023-08-11 No 63400 63600 -200
  • 2023-08-10 No 63600 63600 0
  • 2023-08-09 No 63600 63700 -100
  • 2023-08-08 No 63700 64000 -300
  • 2023-08-07 No 64000 64100 -100
  • 2023-08-05 No 64100 64100 0
  • 2023-08-04 No 64100 63900 200
  • 2023-08-03 No 63900 63900 0
  • 2023-08-02 No 63900 64800 -900
  • 2023-08-01 No 64800 64200 600
  • 2023-07-31 No 64200 64000 200
  • 2023-07-29 No 64000 63600 400
  • 2023-07-28 No 63600 63600 0
  • 2023-07-27 No 63600 63600 0
  • 2023-07-26 No 63600 63300 300
  • 2023-07-25 No 63300 62800 500
  • 2023-07-24 No 62800 63000 -200
  • 2023-07-22 No 63000 63000 0
XML 地图