太阳集团欢迎您-欢迎莅临

Latest offer

Fast arrival:

Copper plate (thickness ≥ 16mm)Unit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-08-17 Yes 70290 70180 110
  • 2023-08-16 Yes 70180 70610 -430
  • 2023-08-15 Yes 70610 70320 290
  • 2023-08-14 Yes 70320 70440 -120
  • 2023-08-12 Yes 70440 70440 0
  • 2023-08-11 Yes 70440 70630 -190
  • 2023-08-10 Yes 70630 70800 -170
  • 2023-08-09 Yes 70800 70810 -10
  • 2023-08-08 Yes 70810 71190 -380
  • 2023-08-07 Yes 71190 71570 -380
  • 2023-08-05 Yes 71570 71770 -200
  • 2023-08-04 Yes 71770 71270 500
  • 2023-08-03 Yes 71270 71790 -520
  • 2023-08-02 Yes 71790 72830 -1040
  • 2023-08-01 Yes 72830 71700 1130
  • 2023-07-31 Yes 71700 71240 460
  • 2023-07-29 Yes 71240 71040 200
  • 2023-07-28 Yes 71040 71200 -160
  • 2023-07-27 Yes 71200 71090 110
  • 2023-07-26 Yes 71090 70940 150
XML 地图