太阳集团欢迎您-欢迎莅临

Latest offer

Fast arrival:

Brass Bar Hpb57-3Unit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-08-17 Yes 46100 46100 0
  • 2023-08-16 Yes 46100 46200 -100
  • 2023-08-15 Yes 46200 46100 100
  • 2023-08-14 Yes 46100 46200 -100
  • 2023-08-12 Yes 46200 46200 0
  • 2023-08-11 Yes 46200 46200 0
  • 2023-08-10 Yes 46200 46200 0
  • 2023-08-09 Yes 46200 46100 100
  • 2023-08-08 Yes 46100 46200 -100
  • 2023-08-07 Yes 46200 46200 0
  • 2023-08-05 Yes 46200 46200 0
  • 2023-08-04 Yes 46200 46200 0
  • 2023-08-03 Yes 46200 46200 0
  • 2023-08-02 Yes 46200 46300 -100
  • 2023-08-01 Yes 46300 46200 100
  • 2023-07-31 Yes 46200 46000 200
  • 2023-07-29 Yes 46000 45900 100
  • 2023-07-28 Yes 45900 45900 0
  • 2023-07-27 Yes 45900 45800 100
  • 2023-07-26 Yes 45800 45800 0
XML 地图