太阳集团欢迎您-欢迎莅临

Latest offer

Fast arrival:

Thin enamel wire (<0.5mm)Unit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-08-17 No 54100 54000 100
  • 2023-08-16 No 54000 54100 -100
  • 2023-08-15 No 54100 54100 0
  • 2023-08-14 No 54100 54100 0
  • 2023-08-12 No 54100 54100 0
  • 2023-08-11 No 54100 54300 -200
  • 2023-08-10 No 54300 54300 0
  • 2023-08-09 No 54300 54400 -100
  • 2023-08-08 No 54400 54700 -300
  • 2023-08-07 No 54700 54700 0
  • 2023-08-05 No 54700 54700 0
  • 2023-08-04 No 54700 54600 100
  • 2023-08-03 No 54600 54600 0
  • 2023-08-02 No 54600 55400 -800
  • 2023-08-01 No 55400 54800 600
  • 2023-07-31 No 54800 54600 200
  • 2023-07-29 No 54600 54300 300
  • 2023-07-28 No 54300 54300 0
  • 2023-07-27 No 54300 54300 0
  • 2023-07-26 No 54300 54000 300
XML 地图