太阳集团欢迎您-欢迎莅临

Latest offer

Fast arrival:

Die-cast aluminumUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-08-17 Yes 17900 17900 0
  • 2023-08-16 Yes 17900 17900 0
  • 2023-08-15 Yes 17900 17700 200
  • 2023-08-14 Yes 17700 17700 0
  • 2023-08-12 Yes 17700 17800 -100
  • 2023-08-11 Yes 17800 17800 0
  • 2023-08-10 Yes 17800 17800 0
  • 2023-08-09 Yes 17800 17900 -100
  • 2023-08-08 Yes 17900 17900 0
  • 2023-08-07 Yes 17900 17900 0
  • 2023-08-05 Yes 17900 17900 0
  • 2023-08-04 Yes 17900 17900 0
  • 2023-08-03 Yes 17900 18000 -100
  • 2023-08-02 Yes 18000 18000 0
  • 2023-08-01 Yes 18000 17900 100
  • 2023-07-31 Yes 17900 17900 0
  • 2023-07-29 Yes 17900 17900 0
  • 2023-07-28 Yes 17900 17900 0
  • 2023-07-27 Yes 17900 17800 100
  • 2023-07-26 Yes 17800 17800 0
XML 地图