太阳集团欢迎您-欢迎莅临

Latest offer

Fast arrival:

Golden yellow electrophoresisUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-08-14 Yes 23920 24090 -170
  • 2023-08-12 Yes 24090 24090 0
  • 2023-08-11 Yes 24090 24090 0
  • 2023-08-10 Yes 24090 24020 70
  • 2023-08-09 Yes 24020 24030 -10
  • 2023-08-08 Yes 24030 24050 -20
  • 2023-08-07 Yes 24050 24090 -40
  • 2023-08-04 Yes 24090 24020 70
  • 2023-08-03 Yes 24020 24100 -80
  • 2023-08-02 Yes 24100 24150 -50
  • 2023-08-01 Yes 24150 23920 230
  • 2023-07-31 Yes 23920 23910 10
  • 2023-07-28 Yes 23910 24050 -140
  • 2023-07-27 Yes 24050 23900 150
  • 2023-07-26 Yes 23900 23880 20
  • 2023-07-25 Yes 23880 23870 10
  • 2023-07-24 Yes 23870 23850 20
  • 2023-07-22 Yes 23850 23850 0
  • 2023-07-21 Yes 23850 23830 20
  • 2023-07-20 Yes 23830 23850 -20
XML 地图