太阳集团欢迎您-欢迎莅临

Latest offer

Fast arrival:

Red copper electrophoresisUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-08-14 Yes 24770 24940 -170
  • 2023-08-12 Yes 24940 24940 0
  • 2023-08-11 Yes 24940 24940 0
  • 2023-08-10 Yes 24940 24870 70
  • 2023-08-09 Yes 24870 24880 -10
  • 2023-08-08 Yes 24880 24900 -20
  • 2023-08-07 Yes 24900 24940 -40
  • 2023-08-04 Yes 24940 24870 70
  • 2023-08-03 Yes 24870 24950 -80
  • 2023-08-02 Yes 24950 24990 -40
  • 2023-08-01 Yes 24990 24770 220
  • 2023-07-31 Yes 24770 24760 10
  • 2023-07-28 Yes 24760 24900 -140
  • 2023-07-27 Yes 24900 24750 150
  • 2023-07-26 Yes 24750 24730 20
  • 2023-07-25 Yes 24730 24720 10
  • 2023-07-24 Yes 24720 24700 20
  • 2023-07-22 Yes 24700 24700 0
  • 2023-07-21 Yes 24700 24680 20
  • 2023-07-20 Yes 24680 24700 -20
XML 地图