太阳集团欢迎您-欢迎莅临

Latest offer

Fast arrival:

Lead tubeUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-08-14 No 13400 13400 0
  • 2023-08-12 No 13400 13400 0
  • 2023-08-11 No 13400 13400 0
  • 2023-08-10 No 13400 13300 100
  • 2023-08-09 No 13300 13300 0
  • 2023-08-08 No 13300 13300 0
  • 2023-08-07 No 13300 13400 -100
  • 2023-08-05 No 13400 13400 0
  • 2023-08-04 No 13400 13300 100
  • 2023-08-03 No 13300 13300 0
  • 2023-08-02 No 13300 13300 0
  • 2023-08-01 No 13300 13400 -100
  • 2023-07-31 No 13400 13400 0
  • 2023-07-29 No 13400 13400 0
  • 2023-07-28 No 13400 13400 0
  • 2023-07-27 No 13400 13500 -100
  • 2023-07-26 No 13500 13500 0
  • 2023-07-25 No 13500 13300 200
  • 2023-07-24 No 13300 13200 100
  • 2023-07-22 No 13200 13200 0
XML 地图