太阳集团欢迎您-欢迎莅临

Latest offer

Fast arrival:

High pressure Cupper Mill BerryUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-08-19 No 64500 64300 200
  • 2023-08-18 No 64300 64100 200
  • 2023-08-17 No 64100 63900 200
  • 2023-08-16 No 63900 64100 -200
  • 2023-08-15 No 64100 64000 100
  • 2023-08-14 No 64000 64100 -100
  • 2023-08-12 No 64100 64100 0
  • 2023-08-11 No 64100 64300 -200
  • 2023-08-10 No 64300 64300 0
  • 2023-08-09 No 64300 64400 -100
  • 2023-08-08 No 64400 64700 -300
  • 2023-08-07 No 64700 64800 -100
  • 2023-08-05 No 64800 64800 0
  • 2023-08-04 No 64800 64600 200
  • 2023-08-03 No 64600 64600 0
  • 2023-08-02 No 64600 65500 -900
  • 2023-08-01 No 65500 64900 600
  • 2023-07-31 No 64900 64700 200
  • 2023-07-29 No 64700 64300 400
  • 2023-07-28 No 64300 64300 0
XML 地图