太阳集团欢迎您-欢迎莅临

Latest offer

Fast arrival:

Bright aluminum wireUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-08-14 No 16500 16500 0
  • 2023-08-12 No 16500 16600 -100
  • 2023-08-11 No 16600 16600 0
  • 2023-08-10 No 16600 16600 0
  • 2023-08-09 No 16600 16700 -100
  • 2023-08-08 No 16700 16800 -100
  • 2023-08-07 No 16800 16900 -100
  • 2023-08-05 No 16900 16900 0
  • 2023-08-04 No 16900 16900 0
  • 2023-08-03 No 16900 16900 0
  • 2023-08-02 No 16900 17000 -100
  • 2023-08-01 No 17000 16900 100
  • 2023-07-31 No 16900 16900 0
  • 2023-07-29 No 16900 16900 0
  • 2023-07-28 No 16900 16900 0
  • 2023-07-27 No 16900 16800 100
  • 2023-07-26 No 16800 16700 100
  • 2023-07-25 No 16700 16700 0
  • 2023-07-24 No 16700 16700 0
  • 2023-07-22 No 16700 16700 0
XML 地图