太阳集团欢迎您-欢迎莅临

Latest offer

Fast arrival:

red copperUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-08-17 No 62700 62500 200
  • 2023-08-16 No 62500 62700 -200
  • 2023-08-15 No 62700 62700 0
  • 2023-08-14 No 62700 62700 0
  • 2023-08-12 No 62700 62700 0
  • 2023-08-11 No 62700 62900 -200
  • 2023-08-10 No 62900 62900 0
  • 2023-08-09 No 62900 63000 -100
  • 2023-08-08 No 63000 63400 -400
  • 2023-08-07 No 63400 63400 0
  • 2023-08-05 No 63400 63400 0
  • 2023-08-04 No 63400 63300 100
  • 2023-08-03 No 63300 63200 100
  • 2023-08-02 No 63200 64200 -1000
  • 2023-08-01 No 64200 63500 700
  • 2023-07-31 No 63500 63300 200
  • 2023-07-29 No 63300 62900 400
  • 2023-07-28 No 62900 63000 -100
  • 2023-07-27 No 63000 62900 100
  • 2023-07-26 No 62900 62600 300
XML 地图