太阳集团欢迎您-欢迎莅临

Latest offer

Fast arrival:

T2 tinned copper barUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-08-17 Yes 70600 70500 100
  • 2023-08-16 Yes 70500 70800 -300
  • 2023-08-15 Yes 70800 70700 100
  • 2023-08-14 Yes 70700 70700 0
  • 2023-08-12 Yes 70700 70700 0
  • 2023-08-11 Yes 70700 71000 -300
  • 2023-08-10 Yes 71000 71200 -200
  • 2023-08-09 Yes 71200 71100 100
  • 2023-08-08 Yes 71100 71400 -300
  • 2023-08-07 Yes 71400 71500 -100
  • 2023-08-05 Yes 71500 71700 -200
  • 2023-08-04 Yes 71700 71300 400
  • 2023-08-03 Yes 71300 71600 -300
  • 2023-08-02 Yes 71600 72300 -700
  • 2023-08-01 Yes 72300 71600 700
  • 2023-07-31 Yes 71600 71400 200
  • 2023-07-29 Yes 71400 71200 200
  • 2023-07-28 Yes 71200 71100 100
  • 2023-07-27 Yes 71100 71100 0
  • 2023-07-26 Yes 71100 71000 100
XML 地图