太阳集团欢迎您-欢迎莅临

Latest offer

Fast arrival:

Anodic phosphor copper cornerUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-08-14 Yes 69300 69600 -300
  • 2023-08-12 Yes 69600 69600 0
  • 2023-08-11 Yes 69600 69800 -200
  • 2023-08-10 Yes 69800 70000 -200
  • 2023-08-09 Yes 70000 70000 0
  • 2023-08-08 Yes 70000 70400 -400
  • 2023-08-07 Yes 70400 70500 -100
  • 2023-08-05 Yes 70500 70700 -200
  • 2023-08-04 Yes 70700 70300 400
  • 2023-08-03 Yes 70300 70700 -400
  • 2023-08-02 Yes 70700 71400 -700
  • 2023-08-01 Yes 71400 70600 800
  • 2023-07-31 Yes 70600 70400 200
  • 2023-07-29 Yes 70400 70200 200
  • 2023-07-28 Yes 70200 70100 100
  • 2023-07-27 Yes 70100 70100 0
  • 2023-07-26 Yes 70100 70000 100
  • 2023-07-25 Yes 70000 69300 700
  • 2023-07-24 Yes 69300 69500 -200
  • 2023-07-22 Yes 69500 69600 -100
XML 地图