太阳集团欢迎您-欢迎莅临

Latest offer

Fast arrival:

Copper strip (thickness 0.1 ~ 0.49mm)Unit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-08-19 Yes 72010 71810 200
  • 2023-08-18 Yes 71810 71490 320
  • 2023-08-17 Yes 71490 71380 110
  • 2023-08-16 Yes 71380 71810 -430
  • 2023-08-15 Yes 71810 71520 290
  • 2023-08-14 Yes 71520 71640 -120
  • 2023-08-12 Yes 71640 71640 0
  • 2023-08-11 Yes 71640 71830 -190
  • 2023-08-10 Yes 71830 72000 -170
  • 2023-08-09 Yes 72000 72010 -10
  • 2023-08-08 Yes 72010 72390 -380
  • 2023-08-07 Yes 72390 72770 -380
  • 2023-08-05 Yes 72770 72970 -200
  • 2023-08-04 Yes 72970 72470 500
  • 2023-08-03 Yes 72470 72990 -520
  • 2023-08-02 Yes 72990 74030 -1040
  • 2023-08-01 Yes 74030 72900 1130
  • 2023-07-31 Yes 72900 72440 460
  • 2023-07-29 Yes 72440 72240 200
  • 2023-07-28 Yes 72240 72400 -160
XML 地图