太阳集团欢迎您-欢迎莅临

Latest offer

Fast arrival:

1# copper CandyUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-08-14 No 62200 62300 -100
  • 2023-08-12 No 62300 62300 0
  • 2023-08-11 No 62300 62500 -200
  • 2023-08-10 No 62500 62500 0
  • 2023-08-09 No 62500 62600 -100
  • 2023-08-08 No 62600 63000 -400
  • 2023-08-07 No 63000 63100 -100
  • 2023-08-05 No 63100 63100 0
  • 2023-08-04 No 63100 62900 200
  • 2023-08-03 No 62900 62900 0
  • 2023-08-02 No 62900 63800 -900
  • 2023-08-01 No 63800 63200 600
  • 2023-07-31 No 63200 63000 200
  • 2023-07-29 No 63000 62600 400
  • 2023-07-28 No 62600 62700 -100
  • 2023-07-27 No 62700 62600 100
  • 2023-07-26 No 62600 62300 300
  • 2023-07-25 No 62300 61800 500
  • 2023-07-24 No 61800 62000 -200
  • 2023-07-22 No 62000 62000 0
XML 地图